Интерфейс | PCI-Express 4.0 x16, NVMe 1.3 |
---|---|
Форм-фактор | PCl Express Card |
Емкость накопителя | 8000Гбайт |
Гарантия | Limited 5-years or 3600TBW / per SSD |
Тип NAND | Toshiba BiCS4 3D TLC |
Выделенная кэш-память DDR | 2GB/ per SSD |
Скорость последовательного чтения | до 15,000 Мбайт/с |
Скорость последовательной записи | до 15,000 Мбайт/с |
Наработка на отказ (MTBF) | 1.77 million hours |
Энергопотребление (активный режим) | Среднее значение: R: 33.5W; W: 35.3W |
Энергопотребление (режим простоя) | 14.32W |
Температура (рабочая) | от 0°C до 70°C |
Температура (хранение) | от -40°C до 85°C |
Примечания | * Тестирование системы: конфигурация может значительно отличаться, в зависимости от выбранного аппаратного обеспечения. Мы рекомендуем тестировать оборудование на базе современной актуальной платформы. * Производительность может варьируется в зависимости от версии микрокода SSDнакопителя аппаратного обеспечения и конфигурации системы. Быстродействие на операциях последовательного чтения данных измерялась средствами CrystalDiskMark v.5.1.2 и IOmeter 1.1.0. * Скоростные показатели получены при внутреннем тестировании. Реальная производительность может отличаться. * TBW (Total Bytes Written): суммарный объём информации, после записи которой ресурс работы ячеек памяти исчерпан и накопитель может выйти из строя. * 1 Гбайт = 1 млрд. байт. Реальная доступная емкость дискового пространства может отличаться. * 5 years or 3600TBW, whichever comes first. |
ssd_manual_aorus-gen4-aic-ssd-8tb.pdf |
|
---|---|
Version | |
Size | 2.88 MB |
Date | 2019-09-16 |
Download Here | Asia CN US EU |
SSD Toolbox | |
---|---|
Version | B19.0823.1 |
Size | 17.95 MB |
Date | 2019-11-29 |
Download Here | Asia CN US EU |
AORUS Storage Manager | |
---|---|
Version | B19.1004.1 |
Size | 6.22 MB |
Date | 2019-10-07 |
Download Here | Asia CN US EU |